Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Суть акції:
A. В період дії Акції покупець може придбати зазначений у таблиці прилад за спеціальною
ціною:
Модель | Матномер | Ціна Промо | ціна | Знижка, грн | Знижка, % |
FN 4772 E ws | 12108710 | 74 890 | 59 900 | 14 990 | 20% |
FNS 4782 E | 12108740 | 88 190 | 74 900 | 13 290 | 15% |
FNS 4882 D Cleen Steel | 12108730 | 112 690 | 84 900 | 27 790 | 25% |
FNS 7140 E | 11717520 | 81 190 | 59 990 | 21 200 | 26% |
K 7743 E | 11717130 | 103 590 | 79 990 | 23 600 | 23% |
K 7774 D | 11717270 | 158 490 | 99 990 | 58 500 | 37% |
K 7793 C | 11717280 | 166 890 | 149 900 | 16 990 | 10% |
KD 4172 E Active білий | 12108910 | 41 690 | 33 990 | 7 700 | 18% |
KD 4172 EActive нерж. сталь | 12108900 | 44 990 | 34 990 | 10 000 | 22% |
Модель | Матномер | Ціна Промо | ціна | Знижка, грн | Знижка, % |
KD 7724 E Active | 12104140 | 65 590 | 49 900 | 15 690 | 24% |
KDN 4174 E Active білий | 12108890 | 46 390 | 36 990 | 9 400 | 20% |
KDN 4174 E Active нерж.сталь | 12108880 | 49 690 | 39 990 | 9 700 | 20% |
KDN 7724 E Active | 12104130 | 74 990 | 64 990 | 10 000 | 13% |
KF 7731 E | 11717290 | 73 590 | 59 990 | 13 600 | 18% |
KFN 29283 D CleanSteel | 10365090 | 87 990 | 69 900 | 18 090 | 21% |
KFN 29283D bb | 10370290 | 98 190 | 79 900 | 18 290 | 19% |
KFN 29683 D brws | 10365130 | 147 890 | 99 999 | 47 891 | 32% |
KFN 29683 D obsw | 10365120 | 147 890 | 99 999 | 47 891 | 32% |
Модель | Матномер | Ціна Промо | ціна | Знижка, грн | Знижка, % |
KFN 4394 ED el | 12108860 | 59 990 | 49 990 | 10 000 | 17% |
KFN 4394 ED ws | 12108870 | 59 990 | 49 990 | 10 000 | 17% |
KFN 4395 CD Clean Steel | 12336270 | 74 890 | 59 990 | 14 900 | 20% |
KFN 4395 CD ws | 12336280 | 71 490 | 57 900 | 13 590 | 19% |
KFN 4395 DD Clean Steel | 12108840 | 74 890 | 59 990 | 14 900 | 20% |
KFN 4395 DD ws | 12108850 | 71 490 | 57 900 | 13 590 | 19% |
KFN 4795 CD bb | 12336210 | 105 790 | 79 990 | 25 800 | 24% |
KFN 4797 AD Clean Steel | 12178940 | 127 990 | 99 900 | 28 090 | 22% |
KFN 4797 CD Clean Steel | 12336230 | 99 490 | 75 990 | 23 500 | 24% |
KFN 4797 CD ws | 12336250 | 92 890 | 69 990 | 22 900 | 25% |
KFN 4797 DD Clean Steel | 12108810 | 96 090 | 73 990 | 22 100 | 23% |
KFN 4797 DD ws | 12108830 | 89 390 | 69 900 | 19 490 | 22% |
KFN 4898 AD brws | 12184670 | 192 190 | 139 990 | 52 200 | 27% |
KFN 4898 AD bs | 12179830 | 192 190 | 139 990 | 52 200 | 27% |
KFN 4898 AD grgr | 12184680 | 192 190 | 139 990 | 52 200 | 27% |
KFN 7744 E | 11717490 | 115 090 | 75 900 | 39 190 | 34% |
KFN 7764 D | 11717480 | 133 990 | 99 900 | 34 090 | 25% |
KFN 7774 D | 11717500 | 154 590 | 104 990 | 49 600 | 32% |
KS 4887 DD нерж. сталь | 12108750 | 125 990 | 89 990 | 36 000 | 29% |
B. Дана акція не розповсюджується на техніку з розділу «Спецпропозиція».
C. Окремі моделі приймають участь в Акції до повного розпродажу і можуть бути вилучені з
переліку передчастно.
D. В акції беруть участь замовлення, оплачені не пізніше 5 банківських днів після дати
закінчення акції.
E. ТОВ «Мілє» залишає за собою право у будь-який час зупинити дію даної акції.
F. В акції приймають участь 100% оплачені замовлення.